|
No.
|
年度
|
金額
|
捐款人
|
Hashtags
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 300000 | 財團法人王萬進文教基金會 | |
| 2 | 2002 | 300000 | 萬通商業銀行 | |
| 3 | 2002 | 300000 | 黃鄭城 | |
| 4 | 2001 | 300000 | 台北國際婦女協會 | |
| 5 | 1995 | 300000 | 羅邦敏 | |
| 6 | 2002 | 300000 | 林蔡聰明 | |
| 7 | 2003 | 300000 | 鄭伯昆 | |
| 8 | 2005 | 300000 | 李宏志 | |
| 9 | 1996 | 300000 | 東華書局 | |
| 10 | 1997 | 300000 | 洪寶彩 | |
| 11 | 1999 | 300000 | 東華書局 | |
| 12 | 1999 | 300000 | 徐航健 | |
| 13 | 2003 | 300000 | 陳俊郎 | |
| 14 | 2001 | 300000 | 徐航健 | |
| 15 | 2003 | 300000 | 財團法人王萬進文教基金會 | |
| 16 | 2000 | 300000 | 宏邦企劃事業有限公司 | |
| 17 | 2004 | 300000 | 東隆興業股份有限公司 | |
| 18 | 1999 | 300000 | 萬通商業銀行 | |
| 19 | 2006 | 300000 | 承華投資股份有限公司 | |
| 20 | 1997 | 300000 | 李茂昌 | |
| 21 | 1997 | 300000 | 艾群科技股份有限公司 | |
| 22 | 1996 | 300000 | 泰亨鋼鐵公司 | |
| 23 | 2002 | 300000 | 財團法人吳家錄保險文教基金會 | |
| 24 | 1999 | 300000 | 台北市私立科見語文短期補習班 | |
| 25 | 2001 | 300000 | 東隆興業股份有限公司 | |
| 26 | 2006 | 300000 | 南赫貿易有限公司 | |
| 27 | 2006 | 300000 | 陳梧桐 | |
| 28 | 2005 | 300000 | 詹煥忠 | |
| 29 | 2005 | 300000 | 徐航健 | |
| 30 | 2004 | 300000 | 陳敏男 |
