|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2023 | 1,396,770 | 洪小文 | |
| 32 | 2023 | 1,405,182 | 邱建良 | |
| 33 | 2023 | 1,435,000 | 洪敦賓 | |
| 34 | 2023 | 1,441,239 | 林志鴻 | |
| 35 | 2023 | 1,488,378 | 林江峰 | |
| 36 | 2023 | 1,524,600 | 高思懷 | |
| 37 | 2023 | 1,552,893 | 林蒼祥 | |
| 38 | 2023 | 1,595,300 | 蕭瑞祥 | |
| 39 | 2023 | 1,654,133 | 林宜男 | |
| 40 | 2023 | 1,664,840 | 郭經華 | |
| 41 | 2023 | 1,685,114 | 劉一成 | |
| 42 | 2023 | 1,775,551 | 黃文智 | |
| 43 | 2023 | 1,785,845 | 江誠榮 | |
| 44 | 2023 | 1,886,000 | 鄭安群 | |
| 45 | 2023 | 1,961,335 | 林震安 | |
| 46 | 2023 | 1,984,048 | 陳小雀 | |
| 47 | 2023 | 2,198,283 | 張志勇 | |
| 48 | 2023 | 2,273,475 | 楊立人 | |
| 49 | 2023 | 2,342,880 | 孫嘉祈 | |
| 50 | 2023 | 2,739,036 | 陳逸政 | |
| 51 | 2023 | 2,768,000 | 林雲山 | |
| 52 | 2023 | 2,782,734 | 彭春陽 | |
| 53 | 2023 | 2,804,365 | 蔡宗儒 | |
| 54 | 2023 | 2,847,747 | 林惠瑛 | |
| 55 | 2023 | 3,569,000 | 張朝欽 | |
| 56 | 2023 | 4,687,837 | 何啟東 | |
| 57 | 2023 | 4,883,560 | 郭樂平 | |
| 58 | 2023 | 5,875,283 | 李宗翰 | |
| 59 | 2023 | 6,175,960 | 張炳煌 | |
| 60 | 2023 | 10,538,884 | 葛煥昭 |
