|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2021 | 5,451,780 | 孔繁華 | |
| 92 | 2021 | 7,757,000 | 莊希豐 | |
| 93 | 2021 | 10,101,765 | 楊淑娟 | |
| 94 | 2021 | 11,579,341 | 葛煥昭 | |
| 95 | 2021 | 12,410,980 | 李宗翰 | |
| 96 | 2020 | 1,002,660 | 林谷峻 | |
| 97 | 2020 | 1,064,066 | 張家宜 | |
| 98 | 2020 | 1,087,790 | 周德良 | |
| 99 | 2020 | 1,099,398 | 曾秋桂 | |
| 100 | 2020 | 1,330,684 | 孫嘉祈 | |
| 101 | 2020 | 1,355,460 | 單文暄 | |
| 102 | 2020 | 1,415,595 | 陳玉瓏 | |
| 103 | 2020 | 1,585,225 | 江正雄 | |
| 104 | 2020 | 1,662,000 | 張正興 | |
| 105 | 2020 | 2,640,000 | 林俊宏 | |
| 106 | 2020 | 2,701,723 | 楊維斌 | |
| 107 | 2020 | 2,886,950 | 王伯昌 | |
| 108 | 2020 | 5,490,173 | 彭春陽 | |
| 109 | 2020 | 6,167,240 | 顏信輝 | |
| 110 | 2020 | 7,800,940 | 楊淑娟 | |
| 111 | 2020 | 8,012,200 | 葛煥昭 | |
| 112 | 2020 | 20,000,000 | 莊忠柱 | |
| 113 | 2019 | 1,100,000 | 翁慶昌 | |
| 114 | 2019 | 1,110,500 | 蔡政言 | |
| 115 | 2019 | 1,119,049 | 黃文智 | |
| 116 | 2019 | 1,120,500 | 周德良 | |
| 117 | 2019 | 1,282,641 | 陳玉瓏 | |
| 118 | 2019 | 1,335,300 | 單文暄 | |
| 119 | 2019 | 1,464,109 | 吳碩傑 | |
| 120 | 2019 | 1,625,500 | 陳建彰 |
