|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 151 | 2017 | 1,713,944 | 李慶烈 | |
| 152 | 2017 | 1,901,160 | 林宜男 | |
| 153 | 2017 | 2,041,113 | 曾秋桂 | |
| 154 | 2017 | 2,637,120 | 林俊宏 | |
| 155 | 2017 | 2,984,778 | 楊立人 | |
| 156 | 2017 | 4,106,400 | 陳建彰 | |
| 157 | 2017 | 4,327,692 | 施增廉 | |
| 158 | 2017 | 4,878,950 | 王伯昌 | |
| 159 | 2017 | 5,359,574 | 顏信輝 | |
| 160 | 2017 | 5,559,530 | 董崇民 | |
| 161 | 2017 | 5,820,485 | 胡宜仁 | |
| 162 | 2017 | 20,000,000 | 莊忠柱 | |
| 163 | 2017 | 21,278,295 | 彭春陽 | |
| 164 | 2017 | 23,309,508 | 張家宜 | |
| 165 | 2016 | 1,000,000 | 胡宜仁 | |
| 166 | 2016 | 1,010,000 | 陳叡智 | |
| 167 | 2016 | 1,016,920 | 鄭安群 | |
| 168 | 2016 | 1,017,000 | 單文暄 | |
| 169 | 2016 | 1,032,200 | 繆震宇 | |
| 170 | 2016 | 1,055,500 | 鄭廖平 | |
| 171 | 2016 | 1,086,909 | 許輝煌 | |
| 172 | 2016 | 1,123,178 | 湯敬民 | |
| 173 | 2016 | 1,216,594 | 董崇民 | |
| 174 | 2016 | 1,218,150 | 鄭東光 | |
| 175 | 2016 | 1,236,998 | 宋雪芳 | |
| 176 | 2016 | 1,243,498 | 何啟東 | |
| 177 | 2016 | 1,268,268 | 陳小雀 | |
| 178 | 2016 | 1,284,323 | 徐錠基 | |
| 179 | 2016 | 1,302,210 | 林盛彬 | |
| 180 | 2016 | 1,363,988 | 馬耀輝 |
