|
No.
|
Year
|
Amount
|
Name
|
Hashtags
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 1,243,498 | 何啟東 | |
| 2 | 2016 | 1243498 | 何啟東 | |
| 3 | 2023 | 4,687,837 | 何啟東 | |
| 4 | 2023 | 4687837 | 何啟東 | |
| 5 | 2021 | 2,773,700 | 何啟東 | |
| 6 | 2021 | 2773700 | 何啟東 | |
| 7 | 2023 | 1,685,114 | 劉一成 | |
| 8 | 2023 | 1685114 | 劉一成 | |
| 9 | 2023 | 1,199,199 | 劉愛玲 | |
| 10 | 2023 | 1199199 | 劉愛玲 | |
| 11 | 2023 | 1105437 | 劉艾華 | |
| 12 | 2023 | 1,105,437 | 劉艾華 | |
| 13 | 2019 | 1,464,109 | 吳碩傑 | |
| 14 | 2019 | 1464109 | 吳碩傑 | |
| 15 | 2023 | 1010982 | 吳秋霞 | |
| 16 | 2023 | 1,010,982 | 吳秋霞 | |
| 17 | 2023 | 1107072 | 吳萬寶 | |
| 18 | 2023 | 1,107,072 | 吳萬寶 | |
| 19 | 2019 | 1,120,500 | 周德良 | |
| 20 | 2019 | 1120500 | 周德良 | |
| 21 | 2020 | 1,087,790 | 周德良 | |
| 22 | 2020 | 1087790 | 周德良 | |
| 23 | 2016 | 1390945 | 周新民 | |
| 24 | 2016 | 1,390,945 | 周新民 | |
| 25 | 2016 | 1017000 | 單文暄 | |
| 26 | 2019 | 1,335,300 | 單文暄 | |
| 27 | 2017 | 1,548,476 | 單文暄 | |
| 28 | 2020 | 1,355,460 | 單文暄 | |
| 29 | 2021 | 1025000 | 單文暄 | |
| 30 | 2020 | 1355460 | 單文暄 |
