|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2009 | 368000 | 蕭景夫 | |
| 1202 | 2009 | 360000 | 佑霖興業股份有限公司 | |
| 1203 | 2009 | 350000 | 岱宇國際股份有限公司 | |
| 1204 | 2009 | 4220000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 1205 | 2009 | 1434277 | 李宗翰 | |
| 1206 | 2009 | 1082000 | 趙台健 | |
| 1207 | 2009 | 1080000 | 利挺建設有限公司 | |
| 1208 | 2009 | 700000 | 李宏志 | |
| 1209 | 2009 | 670000 | 簡宜彬 | |
| 1210 | 2009 | 650000 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | |
| 1211 | 2009 | 600000 | 財團法人吳家錄保險文教基金會 | |
| 1212 | 2009 | 600000 | 展榮投資有限公司 | |
| 1213 | 2009 | 518670 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 1214 | 2009 | 512000 | 台灣證券交易所 | |
| 1215 | 2008 | 3790000 | 王怡仁 | |
| 1216 | 2008 | 2860000 | 陳幹男 | |
| 1217 | 2008 | 2550000 | 張家宜 | |
| 1218 | 2008 | 2080000 | 王英宏 | |
| 1219 | 2008 | 1900000 | 薛文發 | |
| 1220 | 2008 | 1800000 | 彭春陽 | |
| 1221 | 2008 | 1610000 | 翁慶昌 | |
| 1222 | 2008 | 1510000 | 張紘炬 | |
| 1223 | 2008 | 1480000 | 建邦創育中心 | |
| 1224 | 2008 | 1470000 | 張炳煌 | |
| 1225 | 2008 | 1460000 | 林志鴻 | |
| 1226 | 2008 | 1430000 | 蕭瑞祥 | |
| 1227 | 2008 | 1420000 | 謝景棠 | |
| 1228 | 2008 | 1340000 | 張建邦 | |
| 1229 | 2008 | 1300000 | 黃振豊 | |
| 1230 | 2008 | 1290000 | 張煖 |
