|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1321 | 2006 | 1481297 | 林志鴻 | |
| 1322 | 2006 | 1082500 | 陳珍誠 | |
| 1323 | 2006 | 1526500 | 鄭晃二 | |
| 1324 | 2006 | 1271000 | 江正雄 | |
| 1325 | 2006 | 1840800 | 鄭東文 | |
| 1326 | 2006 | 1904500 | 張正良 | |
| 1327 | 2006 | 1859730 | 聶建中 | |
| 1328 | 2006 | 1247500 | 郝充仁 | |
| 1329 | 2006 | 1005780 | 陳敦基 | |
| 1330 | 2006 | 1246811 | 高金盛 | |
| 1331 | 2006 | 1649744 | 蔡信夫 | |
| 1332 | 2006 | 1100790 | 蔣定安 | |
| 1333 | 2006 | 1888065 | 徐錠基 | |
| 1334 | 2006 | 1801693 | 黃明達 | |
| 1335 | 2006 | 3237279 | 陳敏男 | |
| 1336 | 2006 | 1600000 | 馬恒欽 | |
| 1337 | 2006 | 1050000 | 三寶建設股份有限公司 | |
| 1338 | 2006 | 1030000 | 志友營造有限公司 | |
| 1339 | 2006 | 1000000 | 林文淵 | |
| 1340 | 2006 | 1000000 | 張建邦 | |
| 1341 | 2006 | 1000000 | 北昌營造股份有限公司 | |
| 1342 | 2006 | 1000000 | 皇翔建設股份有限公司 | |
| 1343 | 2006 | 1000000 | 翰可國際股份有限公司 | |
| 1344 | 2006 | 830000 | 台灣太陽鷹開發股份有限公司 | |
| 1345 | 2006 | 720000 | 寶碩財務科技股份有限公司 | |
| 1346 | 2006 | 400000 | 財團法人王萬進文教基金會 | |
| 1347 | 2006 | 500000 | 所羅門股份有限公司 | |
| 1348 | 2006 | 480000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 1349 | 2006 | 425000 | 林金塗 | |
| 1350 | 2006 | 423000 | 周康記 |
