|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 211 | 2019 | 400000 | 詹煥昌 | |
| 212 | 2019 | 400000 | 陳文鎮 | |
| 213 | 2019 | 400000 | 李宏志 | |
| 214 | 2019 | 448277 | 中華民國淡江大學國際事務與戰略研究所所友會 | |
| 215 | 2019 | 490200 | 吳建瑩 | |
| 216 | 2019 | 492610 | 陳慶鐘 | |
| 217 | 2018 | 600000 | 林陳美惠 | |
| 218 | 2018 | 631350 | 周介石 | |
| 219 | 2018 | 666903 | 張家宜 | |
| 220 | 2018 | 680000 | 台中精機廠股份有限公司 | |
| 221 | 2018 | 764909 | 朱知章 | |
| 222 | 2018 | 800000 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | |
| 223 | 2018 | 960346 | 天合興業股份有限公司 | |
| 224 | 2018 | 1000000 | 王紹新 | |
| 225 | 2018 | 1000000 | 周志文 | |
| 226 | 2018 | 1000000 | 劉小蘭 | |
| 227 | 2018 | 1029550 | 莊子華 | |
| 228 | 2018 | 1040900 | 李延年 | |
| 229 | 2018 | 1193688 | 侯明堂 | |
| 230 | 2018 | 1243550 | 張榮貴 | |
| 231 | 2018 | 1327440 | San Teh Charity Inc. | |
| 232 | 2018 | 1440000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 233 | 2018 | 1480000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 234 | 2018 | 1537174 | 晶焱科技股份有限公司 | |
| 235 | 2018 | 1601000 | 莊文甫 | |
| 236 | 2018 | 1630000 | 中華全球建築學人交流協會 | |
| 237 | 2018 | 1989641 | 采豐數位股份有限公司 | |
| 238 | 2018 | 2061500 | MilliporeSigma | |
| 239 | 2018 | 2186950 | 張義雄 | |
| 240 | 2018 | 2260000 | 羅 森 |
