|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 361 | 2023 | 500000 | 陳月香 | |
| 362 | 2023 | 500000 | 郭 豐 | |
| 363 | 2023 | 500000 | 科傳服務股份有限公司 | |
| 364 | 2023 | 500000 | 洪嘉聰 | |
| 365 | 2023 | 500000 | 佳皇企業股份有限公司 | |
| 366 | 2023 | 502800 | 陳世安 | |
| 367 | 2023 | 503000 | 林鳳鵬 | |
| 368 | 2023 | 510000 | 指南汽車客運股份有限公司 | |
| 369 | 2023 | 514600 | 台灣淡江大學商管碩士聯合同學會 | |
| 370 | 2023 | 520000 | 明儒貿易有限公司 | |
| 371 | 2023 | 528800 | 許義民 | |
| 372 | 2023 | 536381 | 澳洲昆士蘭理工大學 | |
| 373 | 2023 | 570413 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | |
| 374 | 2023 | 594750 | 許靜江 | |
| 375 | 2023 | 600000 | 新雲資通有限公司 | |
| 376 | 2023 | 600000 | 許俊雅 | |
| 377 | 2023 | 600000 | 財團法人鑫淼教育基金會 | |
| 378 | 2023 | 600000 | 財團法人百世多麗文化教育基金會 | |
| 379 | 2023 | 600000 | 良和實業股份有限公司 | |
| 380 | 2023 | 600000 | 李宏志 | |
| 381 | 2023 | 600000 | 全家便利商店股份有限公司 | |
| 382 | 2023 | 600000 | 王建盛 | |
| 383 | 2023 | 600000 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | |
| 384 | 2023 | 605050 | 凱穩電腦股份有限公司 | |
| 385 | 2023 | 620500 | 吳千田 | |
| 386 | 2023 | 629600 | 祺昌工程科技有限公司 | |
| 387 | 2023 | 662000 | 麟瑞科技股份有限公司 | |
| 388 | 2023 | 700000 | 董季鐸 | |
| 389 | 2023 | 700000 | 仇福初 | |
| 390 | 2023 | 705000 | 歐格電子工業股份有限公司 |
