|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 151 | 2021 | 475480 | 中華民國淡江大學化學工程與材料工程學系同學會 | |
| 152 | 2021 | 477000 | 張義雄 | |
| 153 | 2020 | 1000000 | 依田股份有限公司 | |
| 154 | 2020 | 1000000 | 許作名 | |
| 155 | 2020 | 1000000 | 孔振相 | |
| 156 | 2020 | 1000000 | 雙喜營造股份有限公司 | |
| 157 | 2020 | 1000000 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | |
| 158 | 2020 | 1002775 | 中華民國淡江大學建築學系同學會 | |
| 159 | 2020 | 1030800 | 李大經 | |
| 160 | 2020 | 555000 | 江誠榮 | |
| 161 | 2020 | 1090000 | 蕭景夫 | |
| 162 | 2020 | 1240000 | 榮金營造工程股份有限公司 | |
| 163 | 2020 | 631000 | 許文昉 | |
| 164 | 2020 | 1321130 | 中華民國淡江大學化學工程與材料工程學系系友會 | |
| 165 | 2020 | 1358640 | San Teh Charity Inc. | |
| 166 | 2020 | 1430208 | 劉一成 | |
| 167 | 2020 | 1500000 | 洪嘉聰 | |
| 168 | 2020 | 500000 | 達多科技股份有限公司 | |
| 169 | 2020 | 1643764 | 簡宜彬 | |
| 170 | 2020 | 1640000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 171 | 2020 | 1677550 | 晶焱科技股份有限公司 | |
| 172 | 2020 | 1854600 | 何兆全 | |
| 173 | 2020 | 1938000 | 王紹新 | |
| 174 | 2020 | 2093700 | 莊文甫 | |
| 175 | 2020 | 2000010 | MilliporeSigma | |
| 176 | 2020 | 2500000 | 利挺建設股份有限公司 | |
| 177 | 2020 | 1530000 | 永光集團創辦人陳定川博士 | |
| 178 | 2020 | 3430173 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 179 | 2020 | 3500000 | 黃天中 | |
| 180 | 2020 | 4600000 | 莊子華 |
