|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 1000000 | 沈蔡賢淑 | |
| 2 | 2023 | 1020000 | 財團法人新北市博雅管理教育基金會 | |
| 3 | 2023 | 1066710 | 社團法人中華民國淡江大學電子與電機系友會 | |
| 4 | 2023 | 1100000 | 邱志毅、許靜江 | |
| 5 | 2023 | 1158000 | 翁慶昌 | |
| 6 | 2023 | 1164000 | 莊子華 | |
| 7 | 2023 | 1440000 | 黃建淳 | |
| 8 | 2023 | 1450000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 9 | 2023 | 2000000 | 董迪羣 | |
| 10 | 2023 | 2010000 | 陳洋淵 | |
| 11 | 2023 | 2020000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 12 | 2023 | 2174550 | MilliporeSigma | |
| 13 | 2023 | 2200000 | 宗瑋工業股份有限公司 | |
| 14 | 2023 | 2310000 | 陳定川 | |
| 15 | 2023 | 2500000 | 利挺建設股份有限公司 | |
| 16 | 2023 | 3720000 | 穩懋半導體股份有限公司 | |
| 17 | 2023 | 8000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 18 | 2023 | 12000000 | 王紹新 | |
| 19 | 2023 | 20000000 | 徐航健 | |
| 20 | 2023 | 500000 | 蔡啓民 | |
| 21 | 2023 | 500000 | 遠通電收股份有限公司 | |
| 22 | 2023 | 500000 | 陳月香 | |
| 23 | 2023 | 500000 | 郭 豐 | |
| 24 | 2023 | 500000 | 科傳服務股份有限公司 | |
| 25 | 2023 | 500000 | 洪嘉聰 | |
| 26 | 2023 | 500000 | 佳皇企業股份有限公司 | |
| 27 | 2023 | 502800 | 陳世安 | |
| 28 | 2023 | 503000 | 林鳳鵬 | |
| 29 | 2023 | 510000 | 指南汽車客運股份有限公司 | |
| 30 | 2023 | 514600 | 台灣淡江大學商管碩士聯合同學會 |
