|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 541 | 2019 | 1650000 | 社團法人台北市 淡江大學校友會 | |
| 542 | 2019 | 2161950 | MilliporeSigma | |
| 543 | 2019 | 2500000 | 利挺建設股份有限公司 | |
| 544 | 2019 | 8000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 545 | 2019 | 23000000 | 徐航健 | |
| 546 | 2019 | 333588 | 幼獅文化事業股份有限公司 | |
| 547 | 2019 | 338500 | 黃興隆 | |
| 548 | 2019 | 368160 | 敦煌書局股份有限公司 | |
| 549 | 2019 | 400000 | 財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 | |
| 550 | 2019 | 400000 | 詹煥昌 | |
| 551 | 2019 | 400000 | 陳文鎮 | |
| 552 | 2019 | 400000 | 李宏志 | |
| 553 | 2019 | 448277 | 中華民國淡江大學國際事務與戰略研究所所友會 | |
| 554 | 2019 | 490200 | 吳建瑩 | |
| 555 | 2019 | 492610 | 陳慶鐘 | |
| 556 | 2018 | 600000 | 林陳美惠 | |
| 557 | 2018 | 631350 | 周介石 | |
| 558 | 2018 | 666903 | 張家宜 | |
| 559 | 2018 | 680000 | 台中精機廠股份有限公司 | |
| 560 | 2018 | 764909 | 朱知章 | |
| 561 | 2018 | 800000 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | |
| 562 | 2018 | 960346 | 天合興業股份有限公司 | |
| 563 | 2018 | 1000000 | 王紹新 | |
| 564 | 2018 | 1000000 | 周志文 | |
| 565 | 2018 | 1000000 | 劉小蘭 | |
| 566 | 2018 | 1029550 | 莊子華 | |
| 567 | 2018 | 1040900 | 李延年 | |
| 568 | 2018 | 1193688 | 侯明堂 | |
| 569 | 2018 | 1243550 | 張榮貴 | |
| 570 | 2018 | 1327440 | San Teh Charity Inc. |
