|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2023 | 520000 | 明儒貿易有限公司 | |
| 32 | 2023 | 528800 | 許義民 | |
| 33 | 2023 | 536381 | 澳洲昆士蘭理工大學 | |
| 34 | 2023 | 570413 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | |
| 35 | 2023 | 594750 | 許靜江 | |
| 36 | 2023 | 600000 | 新雲資通有限公司 | |
| 37 | 2023 | 600000 | 許俊雅 | |
| 38 | 2023 | 600000 | 財團法人鑫淼教育基金會 | |
| 39 | 2023 | 600000 | 財團法人百世多麗文化教育基金會 | |
| 40 | 2023 | 600000 | 良和實業股份有限公司 | |
| 41 | 2023 | 600000 | 李宏志 | |
| 42 | 2023 | 600000 | 全家便利商店股份有限公司 | |
| 43 | 2023 | 600000 | 王建盛 | |
| 44 | 2023 | 600000 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | |
| 45 | 2023 | 605050 | 凱穩電腦股份有限公司 | |
| 46 | 2023 | 620500 | 吳千田 | |
| 47 | 2023 | 629600 | 祺昌工程科技有限公司 | |
| 48 | 2023 | 662000 | 麟瑞科技股份有限公司 | |
| 49 | 2023 | 700000 | 董季鐸 | |
| 50 | 2023 | 700000 | 仇福初 | |
| 51 | 2023 | 705000 | 歐格電子工業股份有限公司 | |
| 52 | 2023 | 750000 | 簡宜彬 | |
| 53 | 2023 | 750274 | 黃茵茵 | |
| 54 | 2023 | 772097 | 淡江大學孔知和聯誼會 | |
| 55 | 2023 | 796318 | 侯登見 | |
| 56 | 2023 | 800000 | 劉三正 | |
| 57 | 2023 | 801480 | 蘇志仁 | |
| 58 | 2023 | 821000 | 李政祐 | |
| 59 | 2023 | 841575 | TSF. Navarra de Techicas de Soldaduray Fijacion,SL | |
| 60 | 2023 | 860000 | 財團法人清泉教育基金會 |
