|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 571 | 2018 | 1440000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 572 | 2018 | 1480000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 573 | 2018 | 1537174 | 晶焱科技股份有限公司 | |
| 574 | 2018 | 1601000 | 莊文甫 | |
| 575 | 2018 | 1630000 | 中華全球建築學人交流協會 | |
| 576 | 2018 | 1989641 | 采豐數位股份有限公司 | |
| 577 | 2018 | 2061500 | MilliporeSigma | |
| 578 | 2018 | 2186950 | 張義雄 | |
| 579 | 2018 | 2260000 | 羅 森 | |
| 580 | 2018 | 2406316 | 上銀科技股份有限公司 | |
| 581 | 2018 | 2500000 | 利挺建設有限公司 | |
| 582 | 2018 | 2640000 | 陳定川 | |
| 583 | 2018 | 3000000 | 曾俊盛 | |
| 584 | 2018 | 3690000 | 雙喜營造股份有限公司 | |
| 585 | 2018 | 5267000 | 李佳輔 | |
| 586 | 2018 | 5641737 | 林健祥 | |
| 587 | 2018 | 6191528 | 穩懋半導體股份有限公司 | |
| 588 | 2018 | 8000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 589 | 2018 | 20000000 | 徐航健 | |
| 590 | 2018 | 295182500 | 張建邦、張姜文錙 | |
| 591 | 2018 | 300000 | 璞石建設股份有限公司 | |
| 592 | 2018 | 300000 | 許鴻裕 | |
| 593 | 2018 | 309750 | 黃任佑 | |
| 594 | 2018 | 316500 | 勤崴國際科技股份有限公司 | |
| 595 | 2018 | 322980 | 陳水田 | |
| 596 | 2018 | 332500 | 龍星企業股份有限公司 | |
| 597 | 2018 | 330000 | 張月桃 | |
| 598 | 2018 | 331185 | 胡淑貞 | |
| 599 | 2018 | 350000 | 鄭國勳 | |
| 600 | 2018 | 358827 | 劉克甫 |
