|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 721 | 2019 | 400000 | 詹煥昌 | |
| 722 | 2019 | 400000 | 陳文鎮 | |
| 723 | 2019 | 400000 | 李宏志 | |
| 724 | 2019 | 448277 | 中華民國淡江大學國際事務與戰略研究所所友會 | |
| 725 | 2019 | 490200 | 吳建瑩 | |
| 726 | 2019 | 492610 | 陳慶鐘 | |
| 727 | 2019 | 1100000 | 翁慶昌 | |
| 728 | 2019 | 1110500 | 蔡政言 | |
| 729 | 2019 | 1119049 | 黃文智 | |
| 730 | 2019 | 1120500 | 周德良 | |
| 731 | 2019 | 1282641 | 陳玉瓏 | |
| 732 | 2019 | 1335300 | 單文暄 | |
| 733 | 2019 | 1464109 | 吳碩傑 | |
| 734 | 2019 | 1625500 | 陳建彰 | |
| 735 | 2019 | 1777703 | 曾秋桂 | |
| 736 | 2019 | 1834000 | 張志勇 | |
| 737 | 2019 | 2268400 | 米復國 | |
| 738 | 2019 | 2404270 | 李慶烈 | |
| 739 | 2019 | 2689790 | 施增廉 | |
| 740 | 2019 | 2776545 | 林俊宏 | |
| 741 | 2019 | 3024905 | 王伯昌 | |
| 742 | 2019 | 3980700 | 蔡振興 | |
| 743 | 2019 | 4740867 | 胡宜仁 | |
| 744 | 2019 | 5895930 | 顏信輝 | |
| 745 | 2019 | 12649924 | 張家宜 | |
| 746 | 2019 | 20000000 | 莊忠柱 | |
| 747 | 2019 | 20455813 | 彭春陽 | |
| 748 | 2018 | 600000 | 林陳美惠 | |
| 749 | 2018 | 631350 | 周介石 | |
| 750 | 2018 | 666903 | 張家宜 |
