|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 751 | 2018 | 680000 | 台中精機廠股份有限公司 | |
| 752 | 2018 | 764909 | 朱知章 | |
| 753 | 2018 | 800000 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | |
| 754 | 2018 | 960346 | 天合興業股份有限公司 | |
| 755 | 2018 | 1000000 | 王紹新 | |
| 756 | 2018 | 1000000 | 周志文 | |
| 757 | 2018 | 1000000 | 劉小蘭 | |
| 758 | 2018 | 1029550 | 莊子華 | |
| 759 | 2018 | 1040900 | 李延年 | |
| 760 | 2018 | 1193688 | 侯明堂 | |
| 761 | 2018 | 1243550 | 張榮貴 | |
| 762 | 2018 | 1327440 | San Teh Charity Inc. | |
| 763 | 2018 | 1440000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 764 | 2018 | 1480000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 765 | 2018 | 1537174 | 晶焱科技股份有限公司 | |
| 766 | 2018 | 1601000 | 莊文甫 | |
| 767 | 2018 | 1630000 | 中華全球建築學人交流協會 | |
| 768 | 2018 | 1989641 | 采豐數位股份有限公司 | |
| 769 | 2018 | 2061500 | MilliporeSigma | |
| 770 | 2018 | 2186950 | 張義雄 | |
| 771 | 2018 | 2260000 | 羅 森 | |
| 772 | 2018 | 2406316 | 上銀科技股份有限公司 | |
| 773 | 2018 | 2500000 | 利挺建設有限公司 | |
| 774 | 2018 | 2640000 | 陳定川 | |
| 775 | 2018 | 3000000 | 曾俊盛 | |
| 776 | 2018 | 3690000 | 雙喜營造股份有限公司 | |
| 777 | 2018 | 5267000 | 李佳輔 | |
| 778 | 2018 | 5641737 | 林健祥 | |
| 779 | 2018 | 6191528 | 穩懋半導體股份有限公司 | |
| 780 | 2018 | 8000000 | 中華電信股份有限公司 |
