|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 781 | 2018 | 20000000 | 徐航健 | |
| 782 | 2018 | 295182500 | 張建邦、張姜文錙 | |
| 783 | 2018 | 300000 | 璞石建設股份有限公司 | |
| 784 | 2018 | 300000 | 許鴻裕 | |
| 785 | 2018 | 309750 | 黃任佑 | |
| 786 | 2018 | 316500 | 勤崴國際科技股份有限公司 | |
| 787 | 2018 | 322980 | 陳水田 | |
| 788 | 2018 | 332500 | 龍星企業股份有限公司 | |
| 789 | 2018 | 330000 | 張月桃 | |
| 790 | 2018 | 331185 | 胡淑貞 | |
| 791 | 2018 | 350000 | 鄭國勳 | |
| 792 | 2018 | 358827 | 劉克甫 | |
| 793 | 2017 | 1001340 | 蔡政言 | |
| 794 | 2017 | 1002250 | 翁慶昌 | |
| 795 | 2017 | 1031712 | 高棟梁 | |
| 796 | 2017 | 1035700 | 米復國 | |
| 797 | 2017 | 1044060 | 李佩華 | |
| 798 | 2017 | 1046350 | 李奇旺 | |
| 799 | 2017 | 1057000 | 黃建淳 | |
| 800 | 2017 | 1067640 | 郭建中 | |
| 801 | 2017 | 1094876 | 莊希豐 | |
| 802 | 2017 | 1189600 | 曹銳勤 | |
| 803 | 2017 | 1201622 | 洪勇善 | |
| 804 | 2017 | 1225797 | 殷善培 | |
| 805 | 2017 | 1232800 | 羅孝賢 | |
| 806 | 2017 | 1426100 | 湯敬民 | |
| 807 | 2017 | 1548476 | 單文暄 | |
| 808 | 2017 | 1553361 | 杜昭宏 | |
| 809 | 2017 | 1632005 | 李大中 | |
| 810 | 2017 | 1713944 | 李慶烈 |
