|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 811 | 2017 | 1901160 | 林宜男 | |
| 812 | 2017 | 2041113 | 曾秋桂 | |
| 813 | 2017 | 2637120 | 林俊宏 | |
| 814 | 2017 | 2984778 | 楊立人 | |
| 815 | 2017 | 4106400 | 陳建彰 | |
| 816 | 2017 | 4327692 | 施增廉 | |
| 817 | 2017 | 4878950 | 王伯昌 | |
| 818 | 2017 | 5359574 | 顏信輝 | |
| 819 | 2017 | 5559530 | 董崇民 | |
| 820 | 2017 | 5820485 | 胡宜仁 | |
| 821 | 2017 | 20000000 | 莊忠柱 | |
| 822 | 2017 | 21278295 | 彭春陽 | |
| 823 | 2017 | 23309508 | 張家宜 | |
| 824 | 2017 | 505800 | 陳贊吉 | |
| 825 | 2017 | 506000 | 紀鎮江 | |
| 826 | 2017 | 510000 | 艾維克科技股份有限公司 | |
| 827 | 2017 | 510000 | 吳忠威 | |
| 828 | 2017 | 533600 | 偉瀚資訊有限公司 | |
| 829 | 2017 | 590000 | 三圓建設股份有限公司 | |
| 830 | 2017 | 595000 | 歐陽自坤 | |
| 831 | 2017 | 610000 | 依田股份有限公司 | |
| 832 | 2017 | 613650 | 中華民國淡江大學建築學系同學會 | |
| 833 | 2017 | 652871 | 大新書局 | |
| 834 | 2017 | 672560 | 鼎隆圖書股份有限公司 | |
| 835 | 2017 | 684350 | 張瑞峰 | |
| 836 | 2017 | 600000 | 蔡信夫 | |
| 837 | 2017 | 800000 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | |
| 838 | 2017 | 807581 | 段相蜀 | |
| 839 | 2017 | 896750 | 李命志 | |
| 840 | 2017 | 905700 | 張炳煌 |
