|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2023 | 862000 | 呂學烱 | |
| 62 | 2023 | 872747 | 杜富民 | |
| 63 | 2023 | 881000 | 聞祺企業有限公司 | |
| 64 | 2023 | 892490 | 廣信益群聯合會計師事務所 | |
| 65 | 2023 | 896900 | 侯明堂 | |
| 66 | 2023 | 900000 | 財團法人江許笋文教基金會 | |
| 67 | 2023 | 900000 | 財團法人台北市林坤地仁濟文教基金會 | |
| 68 | 2023 | 906800 | 張聯雄 | |
| 69 | 2023 | 912000 | 林敬恩 | |
| 70 | 2023 | 923200 | 鼎隆圖書股份有限公司 | |
| 71 | 2023 | 941665 | 張元松 | |
| 72 | 2023 | 950000 | 利挺建設股份有限公司 | |
| 73 | 2023 | 960000 | 恒耀工業股份有限公司 | |
| 74 | 2023 | 965900 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 75 | 2022 | 1000000 | 達多科技股份有限公司 | |
| 76 | 2022 | 1000000 | 林振春 | |
| 77 | 2022 | 1011500 | 李怡良 | |
| 78 | 2022 | 1012600 | 黃鯤雄 | |
| 79 | 2022 | 1050000 | 林滿興 | |
| 80 | 2022 | 1053000 | 淡水汽車客運股份有限公司 | |
| 81 | 2022 | 1096540 | 財團法人上銀科技教育基金會 | |
| 82 | 2022 | 1100000 | 長行行銷股份有限公司 | |
| 83 | 2022 | 1114650 | 佑霖興業股份有限公司 | |
| 84 | 2022 | 1120000 | 社團法人中華商管協會 | |
| 85 | 2022 | 1191400 | 孫瑞隆 | |
| 86 | 2022 | 1220000 | 侯中南 | |
| 87 | 2022 | 1260000 | 洪麗娜 | |
| 88 | 2022 | 1388725 | 飛資得資訊股份有限公司 | |
| 89 | 2022 | 1492000 | 依田股份有限公司 | |
| 90 | 2022 | 1502000 | 盧慶塘 |
