|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 931 | 2016 | 5003000 | 林健祥 | |
| 932 | 2016 | 5016500 | 陳定川 | |
| 933 | 2016 | 10000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 934 | 2016 | 20000000 | 徐航健 | |
| 935 | 2015 | 508235 | 倫水星 | |
| 936 | 2015 | 512000 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | |
| 937 | 2015 | 559612 | 翁慶昌 | |
| 938 | 2015 | 618498 | 幼獅文化事業股份有限公司 | |
| 939 | 2015 | 631000 | 社團法人中華商管協會 | |
| 940 | 2015 | 820000 | 穩懋半導體股份有限公司 | |
| 941 | 2015 | 1000000 | 電子工程學系第三屆系友 | |
| 942 | 2015 | 1000000 | 電子工程學系第一屆系友 | |
| 943 | 2015 | 1000000 | 宗瑋工業股份有限公司 | |
| 944 | 2015 | 1116000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 945 | 2015 | 1161908 | 上銀科技股份有限公司 | |
| 946 | 2015 | 1173000 | 陳定川 | |
| 947 | 2015 | 1310009 | 東華書局股份有限公司 | |
| 948 | 2015 | 1316274 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 949 | 2015 | 1500000 | 中華全球建築學人交流協會 | |
| 950 | 2015 | 1513500 | 陳進財 | |
| 951 | 2015 | 1644000 | 南山人壽保險股份有限公司 | |
| 952 | 2015 | 2081200 | 戴德銘 | |
| 953 | 2015 | 2500000 | 利挺建設有限公司 | |
| 954 | 2015 | 3000000 | 高新平 | |
| 955 | 2015 | 5000000 | 林健祥 | |
| 956 | 2015 | 10508560 | 中華電信股份有限公司 | |
| 957 | 2014 | 2400000 | 三德獎助學金委員會 高達雄 | |
| 958 | 2014 | 1073141 | 上銀科技股份有限公司 | |
| 959 | 2014 | 527350 | 中華民國淡江大學校友總會 | |
| 960 | 2014 | 12705780 | 中華電信股份有限公司 |
