|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 961 | 2014 | 2530000 | 利挺建設有限公司 | |
| 962 | 2014 | 3000000 | 林健祥 | |
| 963 | 2014 | 1150000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 964 | 2014 | 503000 | 紀鎮江 | |
| 965 | 2014 | 500000 | 庭佳實業有限公司 | |
| 966 | 2014 | 20000000 | 徐航健 | |
| 967 | 2014 | 1020000 | 財團法人愛與和平基金會 | |
| 968 | 2014 | 606045 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 969 | 2014 | 2961600 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | |
| 970 | 2014 | 1355000 | 段相蜀 | |
| 971 | 2014 | 1000000 | 慶富造船股份有限公司 | |
| 972 | 2014 | 3000000 | 歐陽自坤 | |
| 973 | 2014 | 1000000 | 翰可國際股份有限公司 | |
| 974 | 2014 | 500000 | 簡宜彬 | |
| 975 | 2014 | 1039219 | 羅 森 | |
| 976 | 2013 | 648000 | 中華民國淡江大學建築系同學會 | |
| 977 | 2013 | 12705780 | 中華電信股份有限公司 | |
| 978 | 2013 | 690000 | 台灣儀器行股份有限公司 | |
| 979 | 2013 | 1108600 | 艾維克科技股份有限公司 | |
| 980 | 2013 | 2000000 | 利挺建設有限公司 | |
| 981 | 2013 | 600000 | 李宏志 | |
| 982 | 2013 | 1000000 | 沛斯可有限公司 | |
| 983 | 2013 | 1500000 | 林健祥 | |
| 984 | 2013 | 1221000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 985 | 2013 | 2634697 | 侯明堂 | |
| 986 | 2013 | 20000000 | 徐航健 | |
| 987 | 2013 | 600000 | 財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 | |
| 988 | 2013 | 820000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 989 | 2013 | 848000 | 張明理 | |
| 990 | 2013 | 1000000 | 陳茂盛 |
