|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 991 | 2013 | 849940 | 凱穩電子股份有限公司 | |
| 992 | 2013 | 960000 | 富景翔有限公司 | |
| 993 | 2013 | 3414500 | 歐陽自坤 | |
| 994 | 2013 | 806309 | 蔡信夫 | |
| 995 | 2013 | 520000 | 簡宜彬 | |
| 996 | 2013 | 500000 | 穩懋股份有限公司 | |
| 997 | 2012 | 352000 | 魏輝 | |
| 998 | 2012 | 590000 | 簡宜彬 | |
| 999 | 2012 | 332000 | 賴維新 | |
| 1000 | 2012 | 574000 | 蕭景夫 | |
| 1001 | 2012 | 500000 | 趙台健 | |
| 1002 | 2012 | 750000 | 臺灣銀行股份有限公司受託公益信託大眾教育基金專戶 | |
| 1003 | 2012 | 380800 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | |
| 1004 | 2012 | 361000 | 僑泰鑫健康事業股份有限公司 | |
| 1005 | 2012 | 588017 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 1006 | 2012 | 400000 | 集智館文化有限公司 | |
| 1007 | 2012 | 465500 | 游三奇 | |
| 1008 | 2012 | 828500 | 陳慶男 | |
| 1009 | 2012 | 358309 | 陳敦基 | |
| 1010 | 2012 | 301500 | 陳國森 | |
| 1011 | 2012 | 400000 | 陳育德 | |
| 1012 | 2012 | 388189 | 張勝雄 | |
| 1013 | 2012 | 300000 | 張炳煌 | |
| 1014 | 2012 | 506200 | 張明理 | |
| 1015 | 2012 | 300000 | 康城工程顧問股份有限公司 | |
| 1016 | 2012 | 350000 | 財團法人愛與和平基金會 | |
| 1017 | 2012 | 700000 | 庭佳實業有限公司 | |
| 1018 | 2012 | 321532 | 洪英正 | |
| 1019 | 2012 | 360200 | 侯登見 | |
| 1020 | 2012 | 900190 | 社團法人台北市淡江大學校友會 |
