|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2006 | 400000 | 財團法人吳家錄保險文教基金會 | |
| 1352 | 2006 | 400000 | 林根欉 | |
| 1353 | 2006 | 355813 | 大新書局 | |
| 1354 | 2006 | 350000 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | |
| 1355 | 2006 | 341800 | 郭建中 | |
| 1356 | 2006 | 330000 | 台北市日僑工商會 | |
| 1357 | 2006 | 300811 | 高金盛 | |
| 1358 | 2006 | 300000 | 南赫貿易有限公司 | |
| 1359 | 2006 | 300000 | 陳梧桐 | |
| 1360 | 2006 | 300000 | 承華投資股份有限公司 | |
| 1361 | 2005 | 1000000 | 張建邦 | |
| 1362 | 2005 | 1000000 | 張家宜 | |
| 1363 | 2005 | 1000000 | 林雲海 | |
| 1364 | 2005 | 1000000 | 魏和祥 | |
| 1365 | 2005 | 1000000 | 聶建中 | |
| 1366 | 2005 | 1000000 | 王居卿 | |
| 1367 | 2005 | 2000000 | 黃振豊 | |
| 1368 | 2005 | 1000000 | 蔡信夫 | |
| 1369 | 2005 | 1000000 | 楊銘塗 | |
| 1370 | 2005 | 1000000 | 謝景棠 | |
| 1371 | 2005 | 1000000 | 翁麗珠 | |
| 1372 | 2005 | 1000000 | 黃明達 | |
| 1373 | 2005 | 1000000 | 陳敏男 | |
| 1374 | 2005 | 1326653 | 震謙業股份有限公司 | |
| 1375 | 2005 | 1010000 | 台北市淡江大學校友會 | |
| 1376 | 2005 | 1000000 | 張建邦 | |
| 1377 | 2005 | 614200 | 王居卿 | |
| 1378 | 2005 | 601500 | 東貝光電科技股份有限公司 | |
| 1379 | 2005 | 600000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 1380 | 2005 | 550000 | 台灣西書有限公司 |
