|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1471 | 2003 | 314600 | 周康記 | |
| 1472 | 2003 | 310000 | 張城隆 | |
| 1473 | 2003 | 310000 | 陳進財 | |
| 1474 | 2003 | 310000 | 朱海萍 | |
| 1475 | 2003 | 303000 | 侯登見 | |
| 1476 | 2003 | 300000 | 財團法人王萬進文教基金會 | |
| 1477 | 2003 | 300000 | 陳俊郎 | |
| 1478 | 2003 | 300000 | 鄭伯昆 | |
| 1479 | 2002 | 3000000 | 陳海鳴 | |
| 1480 | 2002 | 2000000 | 張紘炬 | |
| 1481 | 2002 | 2000000 | 蔡信夫 | |
| 1482 | 2002 | 2000000 | 黃明達 | |
| 1483 | 2002 | 1000000 | 陳雅鴻 | |
| 1484 | 2002 | 1000000 | 黃振豊 | |
| 1485 | 2002 | 1000000 | 李培齊 | |
| 1486 | 2002 | 1000000 | 劉長輝 | |
| 1487 | 2002 | 2000000 | 康和資訊系統股份有限公司 | |
| 1488 | 2002 | 1750000 | 財團法人台灣大哥大基金會 | |
| 1489 | 2002 | 1100000 | 游標榮 | |
| 1490 | 2002 | 1040000 | 品川惠保 | |
| 1491 | 2002 | 1005000 | 陳淑美 | |
| 1492 | 2002 | 666000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 1493 | 2002 | 662000 | 鄭伯昆 | |
| 1494 | 2002 | 603000 | 鄭秋菊 | |
| 1495 | 2002 | 540000 | 儒碩股份有限公司 | |
| 1496 | 2002 | 500000 | 陳慈心 | |
| 1497 | 2002 | 500000 | 侯光玲 | |
| 1498 | 2002 | 420000 | 良瑋纖維股份有限公司 | |
| 1499 | 2002 | 420000 | 朱兆營 | |
| 1500 | 2002 | 400000 | 林金塗 |
