|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1531 | 2001 | 1000000 | 林春仲 | |
| 1532 | 2001 | 1000000 | 劉長輝 | |
| 1533 | 2001 | 1000000 | 張五岳 | |
| 1534 | 2001 | 1000000 | 林蒼祥 | |
| 1535 | 2001 | 1000000 | 張炳煌 | |
| 1536 | 2001 | 1000000 | 陳敏男 | |
| 1537 | 2001 | 743440 | 東華書局股份有限公司 | |
| 1538 | 2001 | 643823 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 1539 | 2001 | 604000 | 正大聯合會計師事務所 | |
| 1540 | 2001 | 550000 | 台灣西書有限公司 | |
| 1541 | 2001 | 500000 | 陳茂盛 | |
| 1542 | 2001 | 480000 | 林江水 | |
| 1543 | 2001 | 450000 | 書林出版有限公司 | |
| 1544 | 2001 | 430000 | 張五岳 | |
| 1545 | 2001 | 405000 | 淡江大學夜會計系校友總會 | |
| 1546 | 2001 | 400000 | 沈妙香 | |
| 1547 | 2001 | 400000 | 夏安齡 | |
| 1548 | 2001 | 375000 | 康舒科技股份有限公司 | |
| 1549 | 2001 | 361685 | 夜國貿六五屆系友 | |
| 1550 | 2001 | 360000 | 南山人壽保險公司 | |
| 1551 | 2001 | 360000 | 周康記 | |
| 1552 | 2001 | 330000 | 洪敏昌 | |
| 1553 | 2001 | 320000 | 胡德威 | |
| 1554 | 2001 | 303620 | 承港股份有限公司 | |
| 1555 | 2001 | 300000 | 台北國際婦女協會 | |
| 1556 | 2001 | 300000 | 東隆興業股份有限公司 | |
| 1557 | 2001 | 300000 | 徐航健 | |
| 1558 | 2000 | 13000000 | 魏和祥 | |
| 1559 | 2000 | 5000000 | 三福化工股份有限公司 | |
| 1560 | 2000 | 5000000 | 林文雄 |
