|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1591 | 1999 | 2000000 | 王美蘭 | |
| 1592 | 1999 | 1000000 | 陳敏男 | |
| 1593 | 1999 | 1000000 | 林景春 | |
| 1594 | 1999 | 1000000 | 邰中和 | |
| 1595 | 1999 | 954690 | 張建邦 | |
| 1596 | 1999 | 900000 | 鄭伯昆 | |
| 1597 | 1999 | 800000 | 三寶建設股份有限公司 | |
| 1598 | 1999 | 560000 | 林江水 | |
| 1599 | 1999 | 450000 | 常誠化學工業股份有限公司 | |
| 1600 | 1999 | 446048 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 1601 | 1999 | 430000 | 南山人壽保險公司 | |
| 1602 | 1999 | 360000 | 綠色四季生物科技股份有限公司 | |
| 1603 | 1999 | 358278 | 華泰文化事業股份有限公司 | |
| 1604 | 1999 | 350000 | 陳國森 | |
| 1605 | 1999 | 350000 | 蔡永興 | |
| 1606 | 1999 | 341000 | 張五岳 | |
| 1607 | 1999 | 340000 | 良瑋纖維股份有限公司 | |
| 1608 | 1999 | 330000 | 敦煌書局股份有限公司 | |
| 1609 | 1999 | 330000 | 林添福 | |
| 1610 | 1999 | 320000 | 洪寶彩 | |
| 1611 | 1999 | 311000 | 黃德源 | |
| 1612 | 1999 | 300000 | 徐航健 | |
| 1613 | 1999 | 300000 | 萬通商業銀行 | |
| 1614 | 1999 | 300000 | 台北市私立科見語文短期補習班 | |
| 1615 | 1999 | 300000 | 東華書局 | |
| 1616 | 1998 | 1500000 | 高新平 | |
| 1617 | 1998 | 1070000 | 吳輝正 | |
| 1618 | 1998 | 1010000 | 洪耀昆 | |
| 1619 | 1998 | 1000000 | 張家宜 | |
| 1620 | 1998 | 1000000 | 張紘炬 |
