|
No.
|
|
|
|
|
Hashtags
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無 | HC301 | 0 | ||
| 2 | 淡江大學世界校友會聯合會 | HC305 | Worldwide Federation of Alumni Association Grant Thornton Meeting Room | 5000000 | |
| 3 | 徐航健 | Hsu Shou-Chlien International Conference Center | Hsu Shou-Chlien International Conference Center | 100,000,000 | |
| 4 | 徐航健 | HC310 | Chang Yeo-Lan International Conference Hall | 20,000,000 | |
| 5 | 馬來西亞校友會 | HC102 | Malaysia Meeting Room | 3,000,000 | |
| 6 | 雙喜營造股份有限公司 | HC103 | SUN –SEA Meeting Room | 3,000,000 | |
| 7 | 現代保險 | HC104 | iDAY Meeting Room | 3,000,000 | |
| 8 | 伯馬企業有限公司(孫瑞隆) | HC106 | PERMA Meeting Room | 3,000,000 | |
| 9 | 日本語文學系 | HC107 | Huang Hsien-Tang Meeting Room | 3,000,000 | |
| 10 | 莊文甫 | HC303 | WF Chuang Meeting Room | 3,000,000 | |
| 11 | 楊姓校友 | HC401 | 傑克廳 | 3,000,000 | |
| 12 | 楊姓校友 | HC403 | 科葉廳 | 3,000,000 | |
| 13 | 林健祥 | HC405 | Hsieh-Sui HAO Meeting Room | 3,000,000 | |
| 14 | 宗瑋工業股份有限公司(林健祥) | HC406 | GDI-Yi & Lien Meeting Room | 3,000,000 | |
| 15 | 淡海同舟校友會 | 1樓戶外 | Tong-Zhou Square | 5,000,000 | |
| 16 | 校友 | HC105 | CHENG YUN LEGACY Meeting Room | 5,000,000 | |
| 17 | 臺灣永光化學工業股份有限公司(陳定川) | HC306 | Everlight Meeting Room | 5,000,000 | |
| 18 | 穩懋半導體股份有限公司(陳進財) | HC307 | Win Semiconductor Meeting Room | 5,000,000 |
