|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2022 | 1510000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 92 | 2022 | 1585248 | 王伯昌 | |
| 93 | 2022 | 1640000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 94 | 2022 | 1687100 | 張園宗 | |
| 95 | 2022 | 1786710 | 皇家可口股份有限公司 | |
| 96 | 2022 | 1797420 | 李忠恕 | |
| 97 | 2022 | 1813000 | 宜特科技股份有限公司 | |
| 98 | 2022 | 3090000 | 宗瑋工業股份有限公司 | |
| 99 | 2022 | 6000000 | 翰可國際股份有限公司 | |
| 100 | 2022 | 9630000 | 穩懋半導體股份有限公司 | |
| 101 | 2022 | 10600000 | 王紹新 | |
| 102 | 2022 | 20000000 | 徐航健 | |
| 103 | 2022 | 342900 | 黃財旺 | |
| 104 | 2022 | 350000 | 許早惠 | |
| 105 | 2022 | 350000 | 蕭景夫 | |
| 106 | 2022 | 360000 | 何文杰 | |
| 107 | 2022 | 370598 | 中華民國淡江大學水資源及環境工程學系系友會 | |
| 108 | 2022 | 380000 | 新代科技股份有限公司 | |
| 109 | 2022 | 381623 | 李大中 | |
| 110 | 2022 | 390500 | 楊元榕 | |
| 111 | 2022 | 393006 | 吳錦全 | |
| 112 | 2022 | 394494 | 戴萬欽 | |
| 113 | 2022 | 408000 | 大桂環境科技股份有限公司 | |
| 114 | 2022 | 414009 | 高棟梁 | |
| 115 | 2022 | 431253 | 吳建瑩 | |
| 116 | 2022 | 438015 | 李述忠 | |
| 117 | 2022 | 442159 | 尚昂文化事業國際有限公司 | |
| 118 | 2022 | 480000 | 神暘科技有限公司 | |
| 119 | 2021 | 1000000 | 江誠榮 | |
| 120 | 2021 | 1000000 | 王屏生 |
