|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2022 | 1510000 | 社团法人台北市淡江大学校友会 | |
| 92 | 2022 | 1585248 | 王伯昌 | |
| 93 | 2022 | 1640000 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 94 | 2022 | 1687100 | 张园宗 | |
| 95 | 2022 | 1786710 | 皇家可口股份有限公司 | |
| 96 | 2022 | 1797420 | 李忠恕 | |
| 97 | 2022 | 1813000 | 宜特科技股份有限公司 | |
| 98 | 2022 | 3090000 | 宗玮工业股份有限公司 | |
| 99 | 2022 | 6000000 | 翰可国际股份有限公司 | |
| 100 | 2022 | 9630000 | 稳懋半导体股份有限公司 | |
| 101 | 2022 | 10600000 | 王绍新 | |
| 102 | 2022 | 20000000 | 徐航健 | |
| 103 | 2022 | 342900 | 黄财旺 | |
| 104 | 2022 | 350000 | 许早惠 | |
| 105 | 2022 | 350000 | 萧景夫 | |
| 106 | 2022 | 360000 | 何文杰 | |
| 107 | 2022 | 370598 | 中华民国淡江大学水资源及环境工程学系系友会 | |
| 108 | 2022 | 380000 | 新代科技股份有限公司 | |
| 109 | 2022 | 381623 | 李大中 | |
| 110 | 2022 | 390500 | 杨元榕 | |
| 111 | 2022 | 393006 | 吴锦全 | |
| 112 | 2022 | 394494 | 戴万钦 | |
| 113 | 2022 | 408000 | 大桂环境科技股份有限公司 | |
| 114 | 2022 | 414009 | 高栋梁 | |
| 115 | 2022 | 431253 | 吴建莹 | |
| 116 | 2022 | 438015 | 李述忠 | |
| 117 | 2022 | 442159 | 尚昂文化事业国际有限公司 | |
| 118 | 2022 | 480000 | 神旸科技有限公司 | |
| 119 | 2021 | 1000000 | 江诚荣 | |
| 120 | 2021 | 1000000 | 王屏生 |
