|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 2008 | 460000 | 佑霖興業股份有限公司 | |
| 1262 | 2008 | 440000 | 駿峰建設股份有限公司 | |
| 1263 | 2008 | 406000 | 式新工程顧問有限公司 | |
| 1264 | 2008 | 400000 | 黃美絨 | |
| 1265 | 2008 | 400000 | 展榮投資有限公司 | |
| 1266 | 2008 | 372000 | 陳國森 | |
| 1267 | 2008 | 370000 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | |
| 1268 | 2008 | 364096 | 淡江人資訊協進會 | |
| 1269 | 2008 | 330000 | 文鶴出版有限公司 | |
| 1270 | 2008 | 325000 | 何秀真 | |
| 1271 | 2008 | 315000 | 王俊雄 | |
| 1272 | 2007 | 3000000 | 彭春陽 | |
| 1273 | 2007 | 2500000 | 陳幹男 | |
| 1274 | 2007 | 2500000 | 陳叡智 | |
| 1275 | 2007 | 2500000 | 鄭東文 | |
| 1276 | 2007 | 2000000 | 張家宜 | |
| 1277 | 2007 | 1500000 | 吳光庭 | |
| 1278 | 2007 | 1500000 | 聶建中 | |
| 1279 | 2007 | 1500000 | 張紘炬 | |
| 1280 | 2007 | 1000000 | 張正良 | |
| 1281 | 2007 | 1000000 | 魏和祥 | |
| 1282 | 2007 | 1000000 | 林宜男 | |
| 1283 | 2007 | 1000000 | 周新民 | |
| 1284 | 2007 | 1000000 | 吳錦波 | |
| 1285 | 2007 | 1000000 | 蔡宗儒 | |
| 1286 | 2007 | 1000000 | 洪英正 | |
| 1287 | 2007 | 1000000 | 王伯昌 | |
| 1288 | 2007 | 2407800 | 鍾信勇 | |
| 1289 | 2007 | 2000000 | 翰可國際股份有限公司 | |
| 1290 | 2007 | 660000 | 李祖原建築師事務所 |
