|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 2008 | 460000 | 佑霖兴业股份有限公司 | |
| 1262 | 2008 | 440000 | 骏峰建设股份有限公司 | |
| 1263 | 2008 | 406000 | 式新工程顾问有限公司 | |
| 1264 | 2008 | 400000 | 黄美绒 | |
| 1265 | 2008 | 400000 | 展荣投资有限公司 | |
| 1266 | 2008 | 372000 | 陈国森 | |
| 1267 | 2008 | 370000 | 财团法人中华民国证券柜台买卖中心 | |
| 1268 | 2008 | 364096 | 淡江人资讯协进会 | |
| 1269 | 2008 | 330000 | 文鹤出版有限公司 | |
| 1270 | 2008 | 325000 | 何秀真 | |
| 1271 | 2008 | 315000 | 王俊雄 | |
| 1272 | 2007 | 3000000 | 彭春阳 | |
| 1273 | 2007 | 2500000 | 陈干男 | |
| 1274 | 2007 | 2500000 | 陈叡智 | |
| 1275 | 2007 | 2500000 | 郑东文 | |
| 1276 | 2007 | 2000000 | 张家宜 | |
| 1277 | 2007 | 1500000 | 吴光庭 | |
| 1278 | 2007 | 1500000 | 聂建中 | |
| 1279 | 2007 | 1500000 | 张纮炬 | |
| 1280 | 2007 | 1000000 | 张正良 | |
| 1281 | 2007 | 1000000 | 魏和祥 | |
| 1282 | 2007 | 1000000 | 林宜男 | |
| 1283 | 2007 | 1000000 | 周新民 | |
| 1284 | 2007 | 1000000 | 吴锦波 | |
| 1285 | 2007 | 1000000 | 蔡宗儒 | |
| 1286 | 2007 | 1000000 | 洪英正 | |
| 1287 | 2007 | 1000000 | 王伯昌 | |
| 1288 | 2007 | 2407800 | 锺信勇 | |
| 1289 | 2007 | 2000000 | 翰可国际股份有限公司 | |
| 1290 | 2007 | 660000 | 李祖原建筑师事务所 |
