|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1381 | 2005 | 500000 | 陳如雄 | |
| 1382 | 2005 | 480000 | 林江水 | |
| 1383 | 2005 | 440000 | 利挺建設有限公司 | |
| 1384 | 2005 | 426559 | 陳山龍 | |
| 1385 | 2005 | 413470 | 侯登見 | |
| 1386 | 2005 | 400000 | 鄭伯昆 | |
| 1387 | 2005 | 390000 | 周家獻 | |
| 1388 | 2005 | 382600 | 洪嘉聰 | |
| 1389 | 2005 | 364000 | 岱稜科技股份有限公司 | |
| 1390 | 2005 | 360000 | 李長麟 | |
| 1391 | 2005 | 359487 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 1392 | 2005 | 355950 | 惠普科技股份有限公司 | |
| 1393 | 2005 | 354577 | 華泰文化事業股份有限公司 | |
| 1394 | 2005 | 321550 | 俊傑書局股有限公司 | |
| 1395 | 2005 | 320000 | 寶威通運股份有限公司 | |
| 1396 | 2005 | 320000 | 雙喜營造股份有限公司 | |
| 1397 | 2005 | 320000 | 岱宇國際股份有限公司 | |
| 1398 | 2005 | 320000 | 張城隆 | |
| 1399 | 2005 | 320000 | 書林出版有限公司 | |
| 1400 | 2005 | 320000 | 廣信益群會計師事務所 | |
| 1401 | 2005 | 300000 | 詹煥忠 | |
| 1402 | 2005 | 300000 | 李宏志 | |
| 1403 | 2005 | 300000 | 徐航健 | |
| 1404 | 2004 | 2000000 | 張建邦 | |
| 1405 | 2004 | 1000000 | 張家宜 | |
| 1406 | 2004 | 1000000 | 張紘炬 | |
| 1407 | 2004 | 1000000 | 鄭東文 | |
| 1408 | 2004 | 1000000 | 江正雄 | |
| 1409 | 2004 | 1000000 | 聶建中 | |
| 1410 | 2004 | 1000000 | 林志鴻 |
