|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1381 | 2005 | 500000 | 陈如雄 | |
| 1382 | 2005 | 480000 | 林江水 | |
| 1383 | 2005 | 440000 | 利挺建设有限公司 | |
| 1384 | 2005 | 426559 | 陈山龙 | |
| 1385 | 2005 | 413470 | 侯登见 | |
| 1386 | 2005 | 400000 | 郑伯昆 | |
| 1387 | 2005 | 390000 | 周家献 | |
| 1388 | 2005 | 382600 | 洪嘉聪 | |
| 1389 | 2005 | 364000 | 岱稜科技股份有限公司 | |
| 1390 | 2005 | 360000 | 李长麟 | |
| 1391 | 2005 | 359487 | 新月图书股份有限公司 | |
| 1392 | 2005 | 355950 | 惠普科技股份有限公司 | |
| 1393 | 2005 | 354577 | 华泰文化事业股份有限公司 | |
| 1394 | 2005 | 321550 | 俊杰书局股有限公司 | |
| 1395 | 2005 | 320000 | 宝威通运股份有限公司 | |
| 1396 | 2005 | 320000 | 双喜营造股份有限公司 | |
| 1397 | 2005 | 320000 | 岱宇国际股份有限公司 | |
| 1398 | 2005 | 320000 | 张城隆 | |
| 1399 | 2005 | 320000 | 书林出版有限公司 | |
| 1400 | 2005 | 320000 | 广信益群会计师事务所 | |
| 1401 | 2005 | 300000 | 詹焕忠 | |
| 1402 | 2005 | 300000 | 李宏志 | |
| 1403 | 2005 | 300000 | 徐航健 | |
| 1404 | 2004 | 2000000 | 张建邦 | |
| 1405 | 2004 | 1000000 | 张家宜 | |
| 1406 | 2004 | 1000000 | 张纮炬 | |
| 1407 | 2004 | 1000000 | 郑东文 | |
| 1408 | 2004 | 1000000 | 江正雄 | |
| 1409 | 2004 | 1000000 | 聂建中 | |
| 1410 | 2004 | 1000000 | 林志鸿 |
