|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 121 | 2021 | 1060000 | 莊子華 | |
| 122 | 2021 | 1030000 | 叡揚資訊股份有限公司 | |
| 123 | 2021 | 1128250 | 何兆全 | |
| 124 | 2021 | 1363500 | 李清分 | |
| 125 | 2021 | 1412000 | 林健祥 | |
| 126 | 2021 | 1420000 | 黃惠玲 | |
| 127 | 2021 | 1480000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 128 | 2021 | 1503776 | 社團法人中華民國淡江大學電子與電機系友會 | |
| 129 | 2021 | 1560000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 130 | 2021 | 1986600 | MilliporeSigma | |
| 131 | 2021 | 2000000 | 孔振相 | |
| 132 | 2021 | 2500000 | 利挺建設股份有限公司 | |
| 133 | 2021 | 3000000 | 翰可國際股份有限公司 | |
| 134 | 2021 | 3478251 | 澳洲昆士蘭理工大學 | |
| 135 | 2021 | 7160000 | 穩懋半導體股份有限公司 | |
| 136 | 2021 | 8000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 137 | 2021 | 15000000 | 王紹新 | |
| 138 | 2021 | 20000000 | 徐航健 | |
| 139 | 2021 | 301500 | 僑泰鑫健康事業股份有限公司 | |
| 140 | 2021 | 348000 | 力德環境科技有限公司 | |
| 141 | 2021 | 350000 | 江明容 | |
| 142 | 2021 | 360000 | 台灣愛普生科技股份有限公司 | |
| 143 | 2021 | 370000 | 沈杉華 | |
| 144 | 2021 | 372500 | 國泰人壽保險股份有限公司 | |
| 145 | 2021 | 384420 | 傑生國際教育諮詢中心 | |
| 146 | 2021 | 396200 | 林麗玉 | |
| 147 | 2021 | 400000 | 曾露 | |
| 148 | 2021 | 420000 | 財團法人聯發科技教育基金會 | |
| 149 | 2021 | 435725 | 福倈鷹航拍資訊有限公司 | |
| 150 | 2021 | 440450 | 鑄雲舖股份有限公司 |
