|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 121 | 2021 | 1060000 | 庄子华 | |
| 122 | 2021 | 1030000 | 叡扬资讯股份有限公司 | |
| 123 | 2021 | 1128250 | 何兆全 | |
| 124 | 2021 | 1363500 | 李清分 | |
| 125 | 2021 | 1412000 | 林健祥 | |
| 126 | 2021 | 1420000 | 黄惠玲 | |
| 127 | 2021 | 1480000 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 128 | 2021 | 1503776 | 社团法人中华民国淡江大学电子与电机系友会 | |
| 129 | 2021 | 1560000 | 社团法人台北市淡江大学校友会 | |
| 130 | 2021 | 1986600 | MilliporeSigma | |
| 131 | 2021 | 2000000 | 孔振相 | |
| 132 | 2021 | 2500000 | 利挺建设股份有限公司 | |
| 133 | 2021 | 3000000 | 翰可国际股份有限公司 | |
| 134 | 2021 | 3478251 | 澳洲昆士兰理工大学 | |
| 135 | 2021 | 7160000 | 稳懋半导体股份有限公司 | |
| 136 | 2021 | 8000000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 137 | 2021 | 15000000 | 王绍新 | |
| 138 | 2021 | 20000000 | 徐航健 | |
| 139 | 2021 | 301500 | 侨泰鑫健康事业股份有限公司 | |
| 140 | 2021 | 348000 | 力德环境科技有限公司 | |
| 141 | 2021 | 350000 | 江明容 | |
| 142 | 2021 | 360000 | 台湾爱普生科技股份有限公司 | |
| 143 | 2021 | 370000 | 沈杉华 | |
| 144 | 2021 | 372500 | 国泰人寿保险股份有限公司 | |
| 145 | 2021 | 384420 | 杰生国际教育谘询中心 | |
| 146 | 2021 | 396200 | 林丽玉 | |
| 147 | 2021 | 400000 | 曾露 | |
| 148 | 2021 | 420000 | 财团法人联发科技教育基金会 | |
| 149 | 2021 | 435725 | 福俫鹰航拍资讯有限公司 | |
| 150 | 2021 | 440450 | 铸云舖股份有限公司 |
