|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2023 | 24,573,885 | 张家宜 | |
| 62 | 2022 | 1,004,000 | 李佩华 | |
| 63 | 2022 | 1,038,000 | 李奇旺 | |
| 64 | 2022 | 1,084,575 | 曾秋桂 | |
| 65 | 2022 | 1,120,000 | 薛宏中 | |
| 66 | 2022 | 1,174,200 | 陈曜鸿 | |
| 67 | 2022 | 1,453,400 | 陈步伟 | |
| 68 | 2022 | 1,533,246 | 杨维斌 | |
| 69 | 2022 | 1,661,600 | 林怡弟 | |
| 70 | 2022 | 2,580,300 | 王伯昌 | |
| 71 | 2022 | 2,676,400 | 张正兴 | |
| 72 | 2022 | 2,950,100 | 武士戎 | |
| 73 | 2022 | 3,100,000 | 董崇民 | |
| 74 | 2022 | 3,392,000 | 单文暄 | |
| 75 | 2022 | 4,299,006 | 孔繁华 | |
| 76 | 2022 | 4,330,170 | 陈小雀 | |
| 77 | 2022 | 6,216,625 | 彭春阳 | |
| 78 | 2022 | 7,217,354 | 李宗翰 | |
| 79 | 2022 | 46,739,515 | 葛焕昭 | |
| 80 | 2021 | 1,025,000 | 单文暄 | |
| 81 | 2021 | 1,136,000 | 陈曜鸿 | |
| 82 | 2021 | 1,200,000 | 庄文甫 | |
| 83 | 2021 | 1,566,881 | 陈步伟 | |
| 84 | 2021 | 1,989,950 | 杨维斌 | |
| 85 | 2021 | 2,192,590 | 张正兴 | |
| 86 | 2021 | 2,678,958 | 王伯昌 | |
| 87 | 2021 | 2,715,722 | 林俊宏 | |
| 88 | 2021 | 2,773,700 | 何启东 | |
| 89 | 2021 | 3,962,900 | 赖伟淇 | |
| 90 | 2021 | 4,703,723 | 张家宜 |
