|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 541 | 2019 | 1650000 | 社团法人台北市 淡江大学校友会 | |
| 542 | 2019 | 2161950 | MilliporeSigma | |
| 543 | 2019 | 2500000 | 利挺建设股份有限公司 | |
| 544 | 2019 | 8000000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 545 | 2019 | 23000000 | 徐航健 | |
| 546 | 2019 | 333588 | 幼狮文化事业股份有限公司 | |
| 547 | 2019 | 338500 | 黄兴隆 | |
| 548 | 2019 | 368160 | 敦煌书局股份有限公司 | |
| 549 | 2019 | 400000 | 财团法人台北市吴家录保险文化教育基金会 | |
| 550 | 2019 | 400000 | 詹焕昌 | |
| 551 | 2019 | 400000 | 陈文镇 | |
| 552 | 2019 | 400000 | 李宏志 | |
| 553 | 2019 | 448277 | 中华民国淡江大学国际事务与战略研究所所友会 | |
| 554 | 2019 | 490200 | 吴建莹 | |
| 555 | 2019 | 492610 | 陈庆钟 | |
| 556 | 2018 | 600000 | 林陈美惠 | |
| 557 | 2018 | 631350 | 周介石 | |
| 558 | 2018 | 666903 | 张家宜 | |
| 559 | 2018 | 680000 | 台中精机厂股份有限公司 | |
| 560 | 2018 | 764909 | 朱知章 | |
| 561 | 2018 | 800000 | 公益财团法人似鸟国际奖学财团 | |
| 562 | 2018 | 960346 | 天合兴业股份有限公司 | |
| 563 | 2018 | 1000000 | 王绍新 | |
| 564 | 2018 | 1000000 | 周志文 | |
| 565 | 2018 | 1000000 | 刘小兰 | |
| 566 | 2018 | 1029550 | 庄子华 | |
| 567 | 2018 | 1040900 | 李延年 | |
| 568 | 2018 | 1193688 | 侯明堂 | |
| 569 | 2018 | 1243550 | 张荣贵 | |
| 570 | 2018 | 1327440 | San Teh Charity Inc. |
