|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 781 | 2018 | 20000000 | 徐航健 | |
| 782 | 2018 | 295182500 | 张建邦、张姜文锱 | |
| 783 | 2018 | 300000 | 璞石建设股份有限公司 | |
| 784 | 2018 | 300000 | 许鸿裕 | |
| 785 | 2018 | 309750 | 黄任佑 | |
| 786 | 2018 | 316500 | 勤崴国际科技股份有限公司 | |
| 787 | 2018 | 322980 | 陈水田 | |
| 788 | 2018 | 332500 | 龙星企业股份有限公司 | |
| 789 | 2018 | 330000 | 张月桃 | |
| 790 | 2018 | 331185 | 胡淑贞 | |
| 791 | 2018 | 350000 | 郑国勳 | |
| 792 | 2018 | 358827 | 刘克甫 | |
| 793 | 2017 | 1001340 | 蔡政言 | |
| 794 | 2017 | 1002250 | 翁庆昌 | |
| 795 | 2017 | 1031712 | 高栋梁 | |
| 796 | 2017 | 1035700 | 米复国 | |
| 797 | 2017 | 1044060 | 李佩华 | |
| 798 | 2017 | 1046350 | 李奇旺 | |
| 799 | 2017 | 1057000 | 黄建淳 | |
| 800 | 2017 | 1067640 | 郭建中 | |
| 801 | 2017 | 1094876 | 庄希丰 | |
| 802 | 2017 | 1189600 | 曹锐勤 | |
| 803 | 2017 | 1201622 | 洪勇善 | |
| 804 | 2017 | 1225797 | 殷善培 | |
| 805 | 2017 | 1232800 | 罗孝贤 | |
| 806 | 2017 | 1426100 | 汤敬民 | |
| 807 | 2017 | 1548476 | 单文暄 | |
| 808 | 2017 | 1553361 | 杜昭宏 | |
| 809 | 2017 | 1632005 | 李大中 | |
| 810 | 2017 | 1713944 | 李庆烈 |
