|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2023 | 862000 | 吕学烱 | |
| 62 | 2023 | 872747 | 杜富民 | |
| 63 | 2023 | 881000 | 闻祺企业有限公司 | |
| 64 | 2023 | 892490 | 广信益群联合会计师事务所 | |
| 65 | 2023 | 896900 | 侯明堂 | |
| 66 | 2023 | 900000 | 财团法人江许笋文教基金会 | |
| 67 | 2023 | 900000 | 财团法人台北市林坤地仁济文教基金会 | |
| 68 | 2023 | 906800 | 张联雄 | |
| 69 | 2023 | 912000 | 林敬恩 | |
| 70 | 2023 | 923200 | 鼎隆图书股份有限公司 | |
| 71 | 2023 | 941665 | 张元松 | |
| 72 | 2023 | 950000 | 利挺建设股份有限公司 | |
| 73 | 2023 | 960000 | 恒耀工业股份有限公司 | |
| 74 | 2023 | 965900 | 新月图书股份有限公司 | |
| 75 | 2022 | 1000000 | 达多科技股份有限公司 | |
| 76 | 2022 | 1000000 | 林振春 | |
| 77 | 2022 | 1011500 | 李怡良 | |
| 78 | 2022 | 1012600 | 黄鲲雄 | |
| 79 | 2022 | 1050000 | 林满兴 | |
| 80 | 2022 | 1053000 | 淡水汽车客运股份有限公司 | |
| 81 | 2022 | 1096540 | 财团法人上银科技教育基金会 | |
| 82 | 2022 | 1100000 | 长行行销股份有限公司 | |
| 83 | 2022 | 1114650 | 佑霖兴业股份有限公司 | |
| 84 | 2022 | 1120000 | 社团法人中华商管协会 | |
| 85 | 2022 | 1191400 | 孙瑞隆 | |
| 86 | 2022 | 1220000 | 侯中南 | |
| 87 | 2022 | 1260000 | 洪丽娜 | |
| 88 | 2022 | 1388725 | 飞资得资讯股份有限公司 | |
| 89 | 2022 | 1492000 | 依田股份有限公司 | |
| 90 | 2022 | 1502000 | 卢庆塘 |
