|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2010 | 377000 | 陈育德 | |
| 1142 | 2010 | 374500 | 刘克甫 | |
| 1143 | 2010 | 367000 | 新月图书股份有限公司 | |
| 1144 | 2010 | 363000 | 台湾爱普生科技股份有限公司 | |
| 1145 | 2010 | 360000 | 财团法人义芳慈善基金会 | |
| 1146 | 2010 | 353260 | 罗森 | |
| 1147 | 2010 | 340000 | 庆富造船股份有限公司 | |
| 1148 | 2010 | 340000 | 中华民国淡江大学校友总会 | |
| 1149 | 2010 | 332500 | 周介石 | |
| 1150 | 2010 | 323285 | 蔡宗儒 | |
| 1151 | 2010 | 320000 | 台北市淡江大学校友会 | |
| 1152 | 2010 | 320000 | 台旭环境科技中心股份有限公司 | |
| 1153 | 2010 | 318960 | 淡江人资讯协进会 | |
| 1154 | 2010 | 316000 | 吴玲婵 | |
| 1155 | 2010 | 315000 | 信谊菁英保险经纪人股份有限公司 | |
| 1156 | 2010 | 310000 | 沈燕士 | |
| 1157 | 2010 | 309200 | 侯登见 | |
| 1158 | 2010 | 307305 | 梁文荣 | |
| 1159 | 2010 | 306128 | 时序时 | |
| 1160 | 2010 | 301365 | 台湾东华书局股份有限公司 | |
| 1161 | 2010 | 300000 | 台湾仪器行股份有限公司 | |
| 1162 | 2010 | 300000 | 徐航健 | |
| 1163 | 2010 | 300000 | 财团法人台北市林坤地仁济文教基金会 | |
| 1164 | 2010 | 300000 | 陈汉忠 | |
| 1165 | 2010 | 300000 | 宝来证券股份有限公司 | |
| 1166 | 2010 | 300000 | 昆原技术顾问有限公司 | |
| 1167 | 2010 | 300000 | 吴昭等 | |
| 1168 | 2010 | 300000 | 林玉川 | |
| 1169 | 2010 | 300000 | 欧阳自坤 | |
| 1170 | 2010 | 300000 | 庄学能 |
