|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2009 | 368000 | 萧景夫 | |
| 1202 | 2009 | 360000 | 佑霖兴业股份有限公司 | |
| 1203 | 2009 | 350000 | 岱宇国际股份有限公司 | |
| 1204 | 2009 | 4220000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 1205 | 2009 | 1434277 | 李宗翰 | |
| 1206 | 2009 | 1082000 | 赵台健 | |
| 1207 | 2009 | 1080000 | 利挺建设有限公司 | |
| 1208 | 2009 | 700000 | 李宏志 | |
| 1209 | 2009 | 670000 | 简宜彬 | |
| 1210 | 2009 | 650000 | 台湾期货交易所股份有限公司 | |
| 1211 | 2009 | 600000 | 财团法人吴家录保险文教基金会 | |
| 1212 | 2009 | 600000 | 展荣投资有限公司 | |
| 1213 | 2009 | 518670 | 新月图书股份有限公司 | |
| 1214 | 2009 | 512000 | 台湾证券交易所 | |
| 1215 | 2008 | 3790000 | 王怡仁 | |
| 1216 | 2008 | 2860000 | 陈干男 | |
| 1217 | 2008 | 2550000 | 张家宜 | |
| 1218 | 2008 | 2080000 | 王英宏 | |
| 1219 | 2008 | 1900000 | 薛文发 | |
| 1220 | 2008 | 1800000 | 彭春阳 | |
| 1221 | 2008 | 1610000 | 翁庆昌 | |
| 1222 | 2008 | 1510000 | 张纮炬 | |
| 1223 | 2008 | 1480000 | 建邦创育中心 | |
| 1224 | 2008 | 1470000 | 张炳煌 | |
| 1225 | 2008 | 1460000 | 林志鸿 | |
| 1226 | 2008 | 1430000 | 萧瑞祥 | |
| 1227 | 2008 | 1420000 | 谢景棠 | |
| 1228 | 2008 | 1340000 | 张建邦 | |
| 1229 | 2008 | 1300000 | 黄振豊 | |
| 1230 | 2008 | 1290000 | 张煖 |
