|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1291 | 2007 | 620000 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 1292 | 2007 | 518000 | 李宏志 | |
| 1293 | 2007 | 500000 | 立昇电子工业有限公司 | |
| 1294 | 2007 | 500000 | 李茂昌 | |
| 1295 | 2007 | 500000 | 侯登见 | |
| 1296 | 2007 | 500000 | 陈音如 | |
| 1297 | 2007 | 500000 | 黄正秋 | |
| 1298 | 2007 | 480000 | 林江水 | |
| 1299 | 2007 | 475515 | 新月图书股份有限公司 | |
| 1300 | 2007 | 407863 | 刘一成 | |
| 1301 | 2007 | 400000 | 洪嘉聪 | |
| 1302 | 2007 | 400000 | 展亿投资有限公司 | |
| 1303 | 2007 | 400000 | 简宜彬 | |
| 1304 | 2007 | 394000 | 财团法人台北市林坤地仁济文教基金会 | |
| 1305 | 2007 | 385000 | 林添福 | |
| 1306 | 2007 | 380000 | 岱稜科技股份有限公司 | |
| 1307 | 2007 | 350000 | 中华民国证券商业同业公会 | |
| 1308 | 2007 | 322100 | 陈干男 | |
| 1309 | 2007 | 320000 | 陈进财 | |
| 1310 | 2007 | 319800 | 淡江大学课外活动辅导组 | |
| 1311 | 2007 | 314702 | 罗孝贤 | |
| 1312 | 2007 | 313000 | 赵台健 | |
| 1313 | 2007 | 310000 | 李哲明 | |
| 1314 | 2007 | 300910 | 林宜男 | |
| 1315 | 2007 | 300000 | 东隆兴业股份有限公司 | |
| 1316 | 2007 | 300000 | 徐航健 | |
| 1317 | 2007 | 300000 | 陈桂珠 | |
| 1318 | 2007 | 300000 | 詹火生 | |
| 1319 | 2006 | 2873469 | 张纮炬 | |
| 1320 | 2006 | 1847333 | 张建邦 |
