|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2006 | 400000 | 财团法人吴家录保险文教基金会 | |
| 1352 | 2006 | 400000 | 林根欉 | |
| 1353 | 2006 | 355813 | 大新书局 | |
| 1354 | 2006 | 350000 | 林同棪工程顾问股份有限公司 | |
| 1355 | 2006 | 341800 | 郭建中 | |
| 1356 | 2006 | 330000 | 台北市日侨工商会 | |
| 1357 | 2006 | 300811 | 高金盛 | |
| 1358 | 2006 | 300000 | 南赫贸易有限公司 | |
| 1359 | 2006 | 300000 | 陈梧桐 | |
| 1360 | 2006 | 300000 | 承华投资股份有限公司 | |
| 1361 | 2005 | 1000000 | 张建邦 | |
| 1362 | 2005 | 1000000 | 张家宜 | |
| 1363 | 2005 | 1000000 | 林云海 | |
| 1364 | 2005 | 1000000 | 魏和祥 | |
| 1365 | 2005 | 1000000 | 聂建中 | |
| 1366 | 2005 | 1000000 | 王居卿 | |
| 1367 | 2005 | 2000000 | 黄振豊 | |
| 1368 | 2005 | 1000000 | 蔡信夫 | |
| 1369 | 2005 | 1000000 | 杨铭涂 | |
| 1370 | 2005 | 1000000 | 谢景棠 | |
| 1371 | 2005 | 1000000 | 翁丽珠 | |
| 1372 | 2005 | 1000000 | 黄明达 | |
| 1373 | 2005 | 1000000 | 陈敏男 | |
| 1374 | 2005 | 1326653 | 震谦业股份有限公司 | |
| 1375 | 2005 | 1010000 | 台北市淡江大学校友会 | |
| 1376 | 2005 | 1000000 | 张建邦 | |
| 1377 | 2005 | 614200 | 王居卿 | |
| 1378 | 2005 | 601500 | 东贝光电科技股份有限公司 | |
| 1379 | 2005 | 600000 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 1380 | 2005 | 550000 | 台湾西书有限公司 |
