|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 151 | 2021 | 475480 | 中华民国淡江大学化学工程与材料工程学系同学会 | |
| 152 | 2021 | 477000 | 张义雄 | |
| 153 | 2020 | 1000000 | 依田股份有限公司 | |
| 154 | 2020 | 1000000 | 许作名 | |
| 155 | 2020 | 1000000 | 孔振相 | |
| 156 | 2020 | 1000000 | 双喜营造股份有限公司 | |
| 157 | 2020 | 1000000 | 公益财团法人似鸟国际奖学财团 | |
| 158 | 2020 | 1002775 | 中华民国淡江大学建筑学系同学会 | |
| 159 | 2020 | 1030800 | 李大经 | |
| 160 | 2020 | 555000 | 江诚荣 | |
| 161 | 2020 | 1090000 | 萧景夫 | |
| 162 | 2020 | 1240000 | 荣金营造工程股份有限公司 | |
| 163 | 2020 | 631000 | 许文昉 | |
| 164 | 2020 | 1321130 | 中华民国淡江大学化学工程与材料工程学系系友会 | |
| 165 | 2020 | 1358640 | San Teh Charity Inc. | |
| 166 | 2020 | 1430208 | 刘一成 | |
| 167 | 2020 | 1500000 | 洪嘉聪 | |
| 168 | 2020 | 500000 | 达多科技股份有限公司 | |
| 169 | 2020 | 1643764 | 简宜彬 | |
| 170 | 2020 | 1640000 | 社团法人台北市淡江大学校友会 | |
| 171 | 2020 | 1677550 | 晶焱科技股份有限公司 | |
| 172 | 2020 | 1854600 | 何兆全 | |
| 173 | 2020 | 1938000 | 王绍新 | |
| 174 | 2020 | 2093700 | 庄文甫 | |
| 175 | 2020 | 2000010 | MilliporeSigma | |
| 176 | 2020 | 2500000 | 利挺建设股份有限公司 | |
| 177 | 2020 | 1530000 | 永光集团创办人陈定川博士 | |
| 178 | 2020 | 3430173 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 179 | 2020 | 3500000 | 黄天中 | |
| 180 | 2020 | 4600000 | 庄子华 |
