|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2020 | 3300000 | 恒耀工业股份有限公司 | |
| 182 | 2020 | 5600000 | 陈洋渊 | |
| 183 | 2020 | 8000000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 184 | 2020 | 4745000 | 林健祥 | |
| 185 | 2020 | 14390820 | 稳懋半导体股份有限公司 | |
| 186 | 2019 | 403000 | 林身影 | |
| 187 | 2019 | 500000 | 信谊菁英保险经纪人 股份有限公司 | |
| 188 | 2019 | 527155 | 黄建淳 | |
| 189 | 2019 | 600500 | 高思怀 | |
| 190 | 2019 | 640000 | 陈国森 | |
| 191 | 2019 | 757000 | 游三奇 | |
| 192 | 2019 | 1000000 | 庄文甫 | |
| 193 | 2019 | 1000000 | 依田股份有限公司 | |
| 194 | 2019 | 1006500 | 全家便利商店股份有限公司 | |
| 195 | 2019 | 1170900 | 张明理 | |
| 196 | 2019 | 1200000 | 指南汽车客运股份有限公司 | |
| 197 | 2019 | 1206400 | 许正弘 | |
| 198 | 2019 | 1218000 | 中华民国淡江大学 企管系所校友会 | |
| 199 | 2019 | 1292100 | 吴昭贤 | |
| 200 | 2019 | 1326500 | 社团法人中华商管协会 | |
| 201 | 2019 | 1419850 | 新月图书股份有限公司 | |
| 202 | 2019 | 1650000 | 社团法人台北市 淡江大学校友会 | |
| 203 | 2019 | 2161950 | MilliporeSigma | |
| 204 | 2019 | 2500000 | 利挺建设股份有限公司 | |
| 205 | 2019 | 8000000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 206 | 2019 | 23000000 | 徐航健 | |
| 207 | 2019 | 333588 | 幼狮文化事业股份有限公司 | |
| 208 | 2019 | 338500 | 黄兴隆 | |
| 209 | 2019 | 368160 | 敦煌书局股份有限公司 | |
| 210 | 2019 | 400000 | 财团法人台北市吴家录保险文化教育基金会 |
