|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 331 | 2016 | 2280000 | 捷力精密机械股份有限公司 | |
| 332 | 2016 | 2306402 | 宜特科技股份有限公司 | |
| 333 | 2016 | 2369780 | San Teh Charity Inc. | |
| 334 | 2016 | 2500000 | 利挺建设有限公司 | |
| 335 | 2016 | 4206250 | 庄文甫 | |
| 336 | 2016 | 5003000 | 林健祥 | |
| 337 | 2016 | 5016500 | 陈定川 | |
| 338 | 2016 | 10000000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 339 | 2016 | 20000000 | 徐航健 | |
| 340 | 2023 | 1000000 | 沈蔡贤淑 | |
| 341 | 2023 | 1020000 | 财团法人新北市博雅管理教育基金会 | |
| 342 | 2023 | 1066710 | 社团法人中华民国淡江大学电子与电机系友会 | |
| 343 | 2023 | 1100000 | 邱志毅、许静江 | |
| 344 | 2023 | 1158000 | 翁庆昌 | |
| 345 | 2023 | 1164000 | 庄子华 | |
| 346 | 2023 | 1440000 | 黄建淳 | |
| 347 | 2023 | 1450000 | 社团法人台北市淡江大学校友会 | |
| 348 | 2023 | 2000000 | 董迪羣 | |
| 349 | 2023 | 2010000 | 陈洋渊 | |
| 350 | 2023 | 2020000 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 351 | 2023 | 2174550 | MilliporeSigma | |
| 352 | 2023 | 2200000 | 宗玮工业股份有限公司 | |
| 353 | 2023 | 2310000 | 陈定川 | |
| 354 | 2023 | 2500000 | 利挺建设股份有限公司 | |
| 355 | 2023 | 3720000 | 稳懋半导体股份有限公司 | |
| 356 | 2023 | 8000000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 357 | 2023 | 12000000 | 王绍新 | |
| 358 | 2023 | 20000000 | 徐航健 | |
| 359 | 2023 | 500000 | 蔡启民 | |
| 360 | 2023 | 500000 | 远通电收股份有限公司 |
