|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 361 | 2023 | 500000 | 陈月香 | |
| 362 | 2023 | 500000 | 郭 丰 | |
| 363 | 2023 | 500000 | 科传服务股份有限公司 | |
| 364 | 2023 | 500000 | 洪嘉聪 | |
| 365 | 2023 | 500000 | 佳皇企业股份有限公司 | |
| 366 | 2023 | 502800 | 陈世安 | |
| 367 | 2023 | 503000 | 林凤鹏 | |
| 368 | 2023 | 510000 | 指南汽车客运股份有限公司 | |
| 369 | 2023 | 514600 | 台湾淡江大学商管硕士联合同学会 | |
| 370 | 2023 | 520000 | 明儒贸易有限公司 | |
| 371 | 2023 | 528800 | 许义民 | |
| 372 | 2023 | 536381 | 澳洲昆士兰理工大学 | |
| 373 | 2023 | 570413 | 云智汇科技服务股份有限公司 | |
| 374 | 2023 | 594750 | 许静江 | |
| 375 | 2023 | 600000 | 新云资通有限公司 | |
| 376 | 2023 | 600000 | 许俊雅 | |
| 377 | 2023 | 600000 | 财团法人鑫淼教育基金会 | |
| 378 | 2023 | 600000 | 财团法人百世多丽文化教育基金会 | |
| 379 | 2023 | 600000 | 良和实业股份有限公司 | |
| 380 | 2023 | 600000 | 李宏志 | |
| 381 | 2023 | 600000 | 全家便利商店股份有限公司 | |
| 382 | 2023 | 600000 | 王建盛 | |
| 383 | 2023 | 600000 | 公益财团法人似鸟国际奖学财团 | |
| 384 | 2023 | 605050 | 凯稳电脑股份有限公司 | |
| 385 | 2023 | 620500 | 吴千田 | |
| 386 | 2023 | 629600 | 祺昌工程科技有限公司 | |
| 387 | 2023 | 662000 | 麟瑞科技股份有限公司 | |
| 388 | 2023 | 700000 | 董季铎 | |
| 389 | 2023 | 700000 | 仇福初 | |
| 390 | 2023 | 705000 | 欧格电子工业股份有限公司 |
