|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 391 | 2023 | 750000 | 简宜彬 | |
| 392 | 2023 | 750274 | 黄茵茵 | |
| 393 | 2023 | 772097 | 淡江大学孔知和联谊会 | |
| 394 | 2023 | 796318 | 侯登见 | |
| 395 | 2023 | 800000 | 刘三正 | |
| 396 | 2023 | 801480 | 苏志仁 | |
| 397 | 2023 | 821000 | 李政祐 | |
| 398 | 2023 | 841575 | TSF. Navarra de Techicas de Soldaduray Fijacion,SL | |
| 399 | 2023 | 860000 | 财团法人清泉教育基金会 | |
| 400 | 2023 | 862000 | 吕学烱 | |
| 401 | 2023 | 872747 | 杜富民 | |
| 402 | 2023 | 881000 | 闻祺企业有限公司 | |
| 403 | 2023 | 892490 | 广信益群联合会计师事务所 | |
| 404 | 2023 | 896900 | 侯明堂 | |
| 405 | 2023 | 900000 | 财团法人江许笋文教基金会 | |
| 406 | 2023 | 900000 | 财团法人台北市林坤地仁济文教基金会 | |
| 407 | 2023 | 906800 | 张联雄 | |
| 408 | 2023 | 912000 | 林敬恩 | |
| 409 | 2023 | 923200 | 鼎隆图书股份有限公司 | |
| 410 | 2023 | 941665 | 张元松 | |
| 411 | 2023 | 950000 | 利挺建设股份有限公司 | |
| 412 | 2023 | 960000 | 恒耀工业股份有限公司 | |
| 413 | 2023 | 965900 | 新月图书股份有限公司 | |
| 414 | 2022 | 1000000 | 达多科技股份有限公司 | |
| 415 | 2022 | 1000000 | 林振春 | |
| 416 | 2022 | 1011500 | 李怡良 | |
| 417 | 2022 | 1012600 | 黄鲲雄 | |
| 418 | 2022 | 1050000 | 林满兴 | |
| 419 | 2022 | 1053000 | 淡水汽车客运股份有限公司 | |
| 420 | 2022 | 1096540 | 财团法人上银科技教育基金会 |
