|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 481 | 2021 | 360000 | 台湾爱普生科技股份有限公司 | |
| 482 | 2021 | 370000 | 沈杉华 | |
| 483 | 2021 | 372500 | 国泰人寿保险股份有限公司 | |
| 484 | 2021 | 384420 | 杰生国际教育谘询中心 | |
| 485 | 2021 | 396200 | 林丽玉 | |
| 486 | 2021 | 400000 | 曾露 | |
| 487 | 2021 | 420000 | 财团法人联发科技教育基金会 | |
| 488 | 2021 | 435725 | 福俫鹰航拍资讯有限公司 | |
| 489 | 2021 | 440450 | 铸云舖股份有限公司 | |
| 490 | 2021 | 475480 | 中华民国淡江大学化学工程与材料工程学系同学会 | |
| 491 | 2021 | 477000 | 张义雄 | |
| 492 | 2020 | 1000000 | 依田股份有限公司 | |
| 493 | 2020 | 1000000 | 许作名 | |
| 494 | 2020 | 1000000 | 孔振相 | |
| 495 | 2020 | 1000000 | 双喜营造股份有限公司 | |
| 496 | 2020 | 1000000 | 公益财团法人似鸟国际奖学财团 | |
| 497 | 2020 | 1002775 | 中华民国淡江大学建筑学系同学会 | |
| 498 | 2020 | 1030800 | 李大经 | |
| 499 | 2020 | 555000 | 江诚荣 | |
| 500 | 2020 | 1090000 | 萧景夫 | |
| 501 | 2020 | 1240000 | 荣金营造工程股份有限公司 | |
| 502 | 2020 | 631000 | 许文昉 | |
| 503 | 2020 | 1321130 | 中华民国淡江大学化学工程与材料工程学系系友会 | |
| 504 | 2020 | 1358640 | San Teh Charity Inc. | |
| 505 | 2020 | 1430208 | 刘一成 | |
| 506 | 2020 | 1500000 | 洪嘉聪 | |
| 507 | 2020 | 500000 | 达多科技股份有限公司 | |
| 508 | 2020 | 1643764 | 简宜彬 | |
| 509 | 2020 | 1640000 | 社团法人台北市淡江大学校友会 | |
| 510 | 2020 | 1677550 | 晶焱科技股份有限公司 |
