|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 511 | 2020 | 1854600 | 何兆全 | |
| 512 | 2020 | 1938000 | 王绍新 | |
| 513 | 2020 | 2093700 | 庄文甫 | |
| 514 | 2020 | 2000010 | MilliporeSigma | |
| 515 | 2020 | 2500000 | 利挺建设股份有限公司 | |
| 516 | 2020 | 1530000 | 永光集团创办人陈定川博士 | |
| 517 | 2020 | 3430173 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 518 | 2020 | 3500000 | 黄天中 | |
| 519 | 2020 | 4600000 | 庄子华 | |
| 520 | 2020 | 3300000 | 恒耀工业股份有限公司 | |
| 521 | 2020 | 5600000 | 陈洋渊 | |
| 522 | 2020 | 8000000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 523 | 2020 | 4745000 | 林健祥 | |
| 524 | 2020 | 14390820 | 稳懋半导体股份有限公司 | |
| 525 | 2019 | 403000 | 林身影 | |
| 526 | 2019 | 500000 | 信谊菁英保险经纪人 股份有限公司 | |
| 527 | 2019 | 527155 | 黄建淳 | |
| 528 | 2019 | 600500 | 高思怀 | |
| 529 | 2019 | 640000 | 陈国森 | |
| 530 | 2019 | 757000 | 游三奇 | |
| 531 | 2019 | 1000000 | 庄文甫 | |
| 532 | 2019 | 1000000 | 依田股份有限公司 | |
| 533 | 2019 | 1006500 | 全家便利商店股份有限公司 | |
| 534 | 2019 | 1170900 | 张明理 | |
| 535 | 2019 | 1200000 | 指南汽车客运股份有限公司 | |
| 536 | 2019 | 1206400 | 许正弘 | |
| 537 | 2019 | 1218000 | 中华民国淡江大学 企管系所校友会 | |
| 538 | 2019 | 1292100 | 吴昭贤 | |
| 539 | 2019 | 1326500 | 社团法人中华商管协会 | |
| 540 | 2019 | 1419850 | 新月图书股份有限公司 |
